Описание
Восстановленная
219*6-8 ц/т, 26000р/тн, 10-20
273*6 п/ш, 20000, 10-20
273*9 ц/т, 21000, 10-20
426*7-8 ц/т, 23000, 10-20
426*10-14 ц/т, 26000, 10-20
530*8 п/ш, 23000, 10-20
720*8 п/ш, 19000, 17Г1С
720*9 п/ш, 20000, 17Г1С
720*10 п/ш, 20000, 17Г1С
820*10 с/ш, 20000, 17Г1С
1020*14,5 п/ш, 23000, 17Г1С
1220*12 п/ш, 21000, 17Г1С
1220*15 п/ш, 19000, 17Г1С
ЛЕжалая
1220*12 в изоляции, 33000, 17Г1С
820*9 в ППУ (изоляция пенная с заземлением), 68000, 17Г1С
720*12, 10Г2ФБЮ, 33000р./т, 260 т на базе г. Челябинск
630*12, 10Г2ФБЮ, 38000 р. (перделка под заказ)