Вход Регистрация
Труба стальная

Трубы 09г2с 30,57,60,76,89,102,108,114,133,168,159,219,273,325

Цена: цену уточняйте
в наличии

Цены в категории: 14 ₽ — 100 000 000 ₽

Екатеринбург — На сайте с 25 фев 2017
  • Адрес компании: г. Екатеринбург, ул.пр-т Космонавтов 18, оф 120.
  • Доставка, самовывоз: Екатеринбург
  • Пожаловаться

Описание

Марка стали: Ст 09Г2С
Труба 102х3 эл/св ст.3-20 ГОСТ10704-91 1,423
Труба 102х4,5 эл/св ст.10 ГОСТ10705-80 7,910
Труба 102х5 г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 13,457
Труба 108х4 г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 0,5
Труба 108х4 эл/св ст.3-20 ГОСТ 10705-80 0,341
Труба 108х4,5 г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 0,5
Труба 108х5 г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 22,216
Труба 108х6 г/к ст.09Г2С ГОСТ 8732-78 1,400
Труба 108х6 г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 10,850
Труба 114х4 эл/св ст.3-20 ГОСТ 10704-91 0,6
Труб 114х4,5 эл/св ст.3-20 ГОСТ 10704-91 0,966
Труба 114х5 г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 11,532
Труба 114х7 г/к ст.09Г2С ГОСТ 8732-78 0,332
Труба 133х4 эл/св ст.3-20 ГОСТ 10705-80 0,7
Труба 133х4,5 эл/св ст.3-20 ГОСТ 10705-80 56,374
Труба 133х5 г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 3,543
Труба 133х6 г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 17,256
Труба 159х4,5 эл/св ст.3-20 ГОСТ 10705-80 0,972
Труба 159х5 г/к ст.09Г2С ГОСТ 8732-78 2,500
Труба 159х5 г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 2,841
Труба 159х6 эл/св ст.3-20 ГОСТ 10704-91 0,259
Труба 159х9 г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 0,5
Труба 168х10,6 обсад. гр.Е ОТТМ ГОСТ 632-80А 0,519
Труба 168х4 эл/св ст.3-20 ГОСТ 10705-80 11,472
Труба 168х6 г/к ст.09Г2С ТУ 14-161-184-2000 26,303
Труба 168х6 г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 0,6
Труба 168х8 г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 0,950
Труба 219х8 г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 6,070
Труба 273х12 г/к ст.10-20 ТУ14-3-1430-87 0,761
Труба 273х8 г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 9,741
Труьа 325х10 г/к ст.09Г2С ГОСТ 8732-78 0,9
Труба 325х8 г/к ст.09Г2С ГОСТ 8732-78 8,075
Труба 325х8 г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 35,933
Труба 325х8 эл/св ст.09Г2С ГОСТ10704-91 28,395
Труба 325х9 г/к ст.09Г2С ГОСТ 8732-78 20,000
Труба 40х1,5 х/т ст.20 ГОСТ 8734-75 33199,000
Труба 40х25х2,5 проф. эл/св ст.3-10 сп/пс ГОСТ 8645-68 4,201
Труба 40х4 х/д ст.20 ГОСТ 8734-75 2,897
Труба 45х4 г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 0,231
Труба 50х25х2,5 проф. эл/св ст.3-10 сп/пс ГОСТ 8645-68 0,220
Труба 57х3,5 г/к ст. 20 ГОСТ 8732-78 8,301
Труба 60х40х3 проф. эл/св ст.3-10 сп/пс ГОСТ 8645-68 0,935
Труба 60х5 НКМ гр. К ГОСТ 633-80 11,388
Труба 76х3,5 г/к ст.09Г2С ГОСТ 8732-78 8,341
Труба 76х3,5 г/к ст.09Г2С ТУ 14-161-184-2000 10,680
Труба 76х3,5 г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 1,770
Труба 76х4 г/к ст.09Г2С ГОСТ 8732-78 0,719
Труба 76х4 г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 1,975
Труба 76х4 ст.09г2с газлифт. ТУ 14-3-1128-2000 60,592
Труба 76х4 эл/св ст.3-20 ГОСТ 10705-80 3,060
Труба 76х4,5 эл/св ст.20 ГОСТ10705-80 7,129
Труба 76х5 г/к ст.09Г2С ТУ 14-161-184-2000 31,694
Труба 76х5 г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 1,825
Труба 76х5 эл/св ст.10 ГОСТ10705-80 4,437
Труба 76х6 г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 1,352
Труба 89х3,5 эл/св ст.3-20 ГОСТ 10705-80 2,858
Труба 89х4 г/к ст.09Г2С ГОСТ 8732-78 0,285
Труба 89х4 г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 0,641
Труба 89х4 эл/св ст.3-20 ГОСТ 10705-80 1,253
Труба 89х5 г/к ст.09Г2С ТУ 14-161-184-2000 0,092
Труба 89х5 г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 11,429
Труба 89х6 г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 0,965
Труба 89х7 эл/св ст.20 ГОСТ 10705-80 4,866





труба гор/кат ст. 09г2с 89х 4,5 мм. 9,9 тн. 36200 руб.
труба гор/ кат ст. 09г2с 108х 5 мм. 12,59 тн. 38200 руб.
труба гор/к ат ст. 09г2с 108х 5,5 мм. 6,24 тн. 37200 руб.
труба гор /кат ст. 09г2с 108х 6 мм. 21,69 тн. 38200 руб.
труба гор/ кат ст. 09г2с 114х 5 мм. 0,93 тн. 36200 руб.
труба гор/к ат ст. 09г2с 114х 6 мм. 0,82 тн. 37200 руб.
труба гор/к ат ст. 09г2с 133х 5 мм. 2,09 тн. 37200 руб.
труба гор/ка т ст. 09г2с 159х 6 мм. 4,76 тн. 38200 руб.
труба гор/ка т ст. 09г2с 273х 10 мм. 2,29 тн. 43800 руб.
труба гор/ кат ст. 09г2с 273х 12 мм. 14,092 тн. 44800 руб.
труба го р/кат ст. 09г2с 273х 12 ТУ1430 мм. 15,264 тн. 35800 руб.
труб а гор/кат ст. 09г2с 273х 8 ТУ1430 мм. 0,476 тн. 36200 руб.
труба гор/кат ст. 09г2с 273х 9 мм. 3,056 тн. 44800 руб.
труба гор/ кат ст. 09г2с 273х 9 ТУ1430 мм. 2,821 тн. 36800 руб.
труба гор/кат ст. 09г2с 325х 10 мм. 8,981 тн. 45800 руб.
труба гор/к ат ст. 09г2с 325х 10 ТУ1430 мм. 11,298 тн. 37800 руб.
труб а гор/кат ст. 09г2с 325х 12 мм. 2,115 тн. 42800 руб.
труба гор/к ат ст. 09г2с 325х 8 мм. 7,841 тн. 45800 руб.
труба гор/к ат ст. 09г2с 325х 8 ТУ1430 мм. 3,368 тн. 37800 руб.
труба гор/кат ст. 09г2с 325х 9 мм. 2,552 тн. 45800 руб.
труба гор/к ат ст. 09г2с 325х 9 ТУ1430 мм. 2,744 тн. 36800 руб.
труба гор/кат ст. 09г2с 377х 9 ТУ1430 мм. 0,808 тн. 36800 руб.
труба гор/кат ст. 09г2с 377х10 ТУ1430 мм. 1,916 тн. 36800 руб.
труба гор/кат ст. 09г2с 426х 9 мм. 8,716 тн. 45200 руб.
труба гор/к ат ст. 09г2с 426х 9 ТУ1430 мм. 3,227 тн. 37800 руб.
труба гор/кат ст. 09г2с 426х10 мм. 26,647 тн. 44800 руб.
труба гор/ кат ст. 09г2с 426х10 ТУ1430 мм. 16,435 тн. 37200 руб.
труб а гор/кат ст. 09г2с 426х12 мм. 2,663 тн. 45800 руб.
труба гор/к ат ст. 09г2с 426х12 ТУ1430 мм. 5,011 тн. 37800 руб.
труба гор/кат ст. 09г2с 426х14 ТУ1430 мм. 1,175 тн. 37200 руб.
труба гор/кат ст. 09г2с 57х 4 мм. 1,25 тн. 37200 руб.
труба гор/к ат ст. 09г2с 89х 4,5 мм. 9,9 тн. 36200 руб.

Отзывы

  • 14 сен
  • 64
Труба стальная
Труба горячекатаная 76х3,5 мм ст 10 ГОСТ 8731-74
52 101 ₽
Труба стальная
Труба 152х32 Ст35
86 700 ₽
Труба стальная
Труба бесшовная 146х8мм ст40хГОСТ 8732-78
46 500 ₽