Вход Регистрация
Сталь

Прайс на июнь 2012

Цена: цену уточняйте
в наличии

Цены в категории: 30 ₽ — 300 000 ₽

Екатеринбург — На сайте с 25 фев 2017
  • Адрес компании: 620141, г.Екатеринбург, ул.Армавирская, 20
  • Доставка, самовывоз: Екатеринбург
  • Пожаловаться

Описание


Наименование Марка стали Размер Количество Цена >3т
Круг  10880  14 0,12 94000
Круг  10880  18 0,505 94000
Круг  10880  20 0,68 94000
Круг  10880  25 0,104 94000
Круг  10880  28 0,548 94000
Круг  10880  38 0,208 94000
Круг  10880  45 0,18 94000
Круг  10880  48 0,511 94000
Круг  10880  70 1 94000
Круг  10880  75 1 94000
Круг  10880  80 2,84 94000
Круг  10880  90 0,345 94000
Круг  10880  100 0,25 94000
Круг  10880  120 0,315 94000
Круг  10880  130 0,322 94000
Круг  10880  150 0,18 94000
Круг  10895  16 0,11 94000
Круг  10895  25 1 94000
Круг  10895  28 0,474 94000
Круг  10895  30 0,295 94000
Круг  10895  40 0,69 94000
Круг  10895  45 1 94000
Круг  10895  48 1 94000
Круг  10895  50 0,879 94000
Круг  10895  60 1 94000
Круг  10895  80 0,34 94000
Круг  10895  85 1 94000
Круг  10895  90 0,183 94000
Круг  10895  95 0,21 94000
Круг  10895  100 2,219 94000
Круг  10895  102 0,123 94000
Круг  10895  105 0,879 94000
Круг  10895  110 3,935 94000
Круг  10895  125 0,527 94000
Круг  12Х1МФ  10 3 75000
Круг  12Х1МФ  12 3 75000
Круг  12Х1МФ  16 3,423 75000
Круг  12Х1МФ  18 0,13 75000
Круг  12Х1МФ  20 3,1 75000
Круг  12Х1МФ  22 3,32 75000
Круг  12Х1МФ  24 3,13 75000
Круг  12Х1МФ  25 3,226 75000
Круг  12Х1МФ  28 3 75000
Круг  12Х1МФ  30 3 75000
Круг  12Х1МФ  32 2,263 75000
Круг  12Х1МФ  36 0,306 75000
Круг  12Х1МФ  40 4,38 75000
Круг  12Х1МФ  42 3,43 75000
Круг  12Х1МФ  45 3,66 75000
Круг  12Х1МФ  48 3 75000
Круг  12Х1МФ  50 3,232 75000
Круг  12Х1МФ  56 3 75000
Круг  12Х1МФ  60 3 75000
Круг  12Х1МФ  65 1,244 75000
Круг  12Х1МФ  80 3 75000
Круг  12Х1МФ  90 3,385 75000
Круг  12Х1МФ  95 0,186 75000
Круг  12Х1МФ  98 0,141 75000
Круг  12Х1МФ  100 3,77 75000
Круг  12Х1МФ  105 0,797 75000
Круг  12Х1МФ  110 3,28 75000
Круг  12Х1МФ  120 3 75000
Круг  12Х1МФ  130 0,52 75000
Круг  12Х1МФ  140 0,437 75000
Круг  12Х1МФ  150 1,125 75000
Круг  12Х1МФ  170 3,56 75000
Круг  12Х1МФ  175 3,34 75000
Круг  12Х1МФ  180 0,37 75000
Круг  12Х1МФ  190 1,47 75000
Круг  12Х1МФ  200 3,85 75000
Круг  12Х1МФ  220 1,024 75000
Круг  12Х1МФ  260 0,208 75000
Круг  12Х1МФ  285 1,01 75000
Круг  12Х1МФ  310 1,08 75000
Круг  12Х1МФ  335 0,34 75000
Круг  12Х1МФ  380 0,57 75000
Круг  12Х1МФ  390 0,57 75000
Круг  12Х1МФ  400 0,57 75000
Круг  12Х1МФ  410 0,57 75000
Круг  12Х1МФ  450 1,774 75000
Круг  12Х1МФ  458 1,968 75000
Круг  12Х1МФ  460 1,606 75000
Круг  12Х1МФ  480 1,15 75000
Круг  12Х1МФ  490 0,79 75000
Круг  12Х1МФ  500 3 75000
Круг  12Х1МФ  510 0,26 75000
Круг  12Х1МФ  540 0,305 75000
Круг  12Х1МФ  550 1,07 75000
Круг  12Х1МФ  560 1 75000
Круг  12Х1МФ  590 1,66 75000
Круг  12Х1МФ  610 0,58 75000
Круг  12Х1МФ  620 3,7 75000
Круг  12Х1МФ  625 2,92 75000
Круг  12Х1МФ  630 0,44 75000
Круг  12Х1МФ  730 1,15 75000
Круг  12Х1МФ  900 1,2 75000
Круг  12Х1МФ  950 0,81 75000
Круг  12Х1МФ  960 0,77 75000
Круг  12Х1МФ  970 0,66 75000
Круг  12Х1МФ  1000 0,73 75000
Круг  12Х1МФ  1010 0,66 75000
Круг  12Х1МФ  1020 0,91 75000
Круг  12Х1МФ  1040 0,65 75000
Круг  12Х1МФ  1060 0,63 75000
Круг  25Х1МФ  10 3 75000
Круг  25Х1МФ  14 3,3 75000
Круг  25Х1МФ  16 3,44 75000
Круг  25Х1МФ  22 3,03 75000
Круг  25Х1МФ  23 2,03 75000
Круг  25Х1МФ  24 5,8 75000
Круг  25Х1МФ  25 3,165 75000
Круг  25Х1МФ  26 0,165 75000
Круг  25Х1МФ  27 3,24 75000
Круг  25Х1МФ  28 3,925 75000
Круг  25Х1МФ  30 3,13 75000
Круг  25Х1МФ  32 3,13 75000
Круг  25Х1МФ  36 3 75000
Круг  25Х1МФ  40 3 75000
Круг  25Х1МФ  42 3,52 75000
Круг  25Х1МФ  45 3,61 75000
Круг  25Х1МФ  48 2,33 75000
Круг  25Х1МФ  50 3,15 75000
Круг  25Х1МФ  56 3 75000
Круг  25Х1МФ  60 5 75000
Круг  25Х1МФ  65 2,128 75000
Круг  25Х1МФ  70 3,126 75000
Круг  25Х1МФ  75 3,13 75000
Круг  25Х1МФ  80 0,598 75000
Круг  25Х1МФ  85 3,369 75000
Круг  25Х1МФ  90 1,301 75000
Круг  25Х1МФ  100 5,75 75000
Круг  25Х1МФ  110 0,192 75000
Круг  25Х1МФ  115 0,238 75000
Круг  25Х1МФ  120 2,93 75000
Круг  25Х1МФ  130 0,93 75000
Круг  25Х1МФ  150 3 75000
Круг  25Х1МФ  170 1,3 75000
Круг  25Х1МФ  180 0,36 75000
Круг  25Х1МФ  200 0,142 75000
Круг  25Х1МФ  280 0,236 75000
Круг  25Х1МФ  340 0,142 75000
Круг  25Х1МФ  350 0,143 75000
Круг  25Х1МФ  400 1,3 75000
Круг  25Х1МФ  420 3,24 75000
Круг  30ХМА  12 1,952 75000
Круг  30ХМА  16 2,016 75000
Круг  30ХМА  20 0,199 75000
Круг  30ХМА  24 2,3 75000
Круг  30ХМА  25 2,945 75000
Круг  30ХМА  27 2,229 75000
Круг  30ХМА  28 1,965 75000
Круг  30ХМА  32 2,25 75000
Круг  30ХМА  36 2,79 75000
Круг  30ХМА  40 2,7 75000
Круг  30ХМА  42 2,05 75000
Круг  30ХМА  46 2,846 75000
Круг  30ХМА  48 0,1 75000
Круг  30ХМА  50 2,64 75000
Круг  30ХМА  52 0,24 75000
Круг  30ХМА  56 2,734 75000
Круг  30ХМА  75 0,633 75000
Круг  30ХМА  85 1,085 75000
Круг  30ХМА  90 0,166 75000
Круг  30ХМА  95 0,435 75000
Круг  30ХМА  100 0,438 75000
Круг  30ХМА  120 2,832 75000
Круг  30ХМА  130 3,42 75000
Круг  30ХМА  135 0,449 75000
Круг  30ХМА  140 0,43 75000
Круг  30ХМА  150 1,05 75000
Круг  30ХМА  160 0,4 75000
Круг  30ХМА  170 3,356 75000
Круг  30ХМА  180 0,105 75000
Круг  30ХМА  190 2,655 75000
Круг  30ХМА  220 0,84 75000
Круг  30ХМА  240 0,61 75000
Круг  30ХМА  250 0,525 75000
Круг  30ХМА  270 0,6 75000
Круг  30ХМА  300 3 75000
Круг  30ХМА  350 0,322 75000
Круг  30ХМА  680 2,16 75000
Круг  30ХМА  730 1,1 75000
Круг  30ХМА  780 0,98 75000
Круг  30ХМА  930 2,16 75000
Круг  38Х2МЮА  10 3,4 49000
Круг  38Х2МЮА  13 1,41 49000
Круг  38Х2МЮА  16 1,62 49000
Круг  38Х2МЮА  17 1,2 49000
Круг  38Х2МЮА  18 1 49000
Круг  38Х2МЮА  20 0,58 49000
Круг  38Х2МЮА  22 3,47 49000
Круг  38Х2МЮА  25 0,2 49000
Круг  38Х2МЮА  36 0,49 49000
Круг  38Х2МЮА  38 0,274 49000
Круг  38Х2МЮА  40 0,145 49000
Круг  38Х2МЮА  42 0,24 49000
Круг  38Х2МЮА  50 0,79 49000
Круг  38Х2МЮА  53 1,232 49000
Круг  38Х2МЮА  56 0,792 49000
Круг  38Х2МЮА  60 0,28 49000
Круг  38Х2МЮА  70 0,5 49000
Круг  38Х2МЮА  75 0,101 49000
Круг  38Х2МЮА  80 2,6 49000
Круг  38Х2МЮА  85 0,78 49000
Круг  38Х2МЮА  90 0,498 49000
Круг  38Х2МЮА  100 0,559 49000
Круг  38Х2МЮА  105 0,51 49000
Круг  38Х2МЮА  110 0,178 49000
Круг  38Х2МЮА  115 2 49000
Круг  38Х2МЮА  120 1,025 49000
Круг  38Х2МЮА  130 0,155 49000
Круг  38Х2МЮА  150 0,133 49000
Круг  38Х2МЮА  160 0,992 49000
Круг  38Х2МЮА  165 0,71 49000
Круг  38Х2МЮА  170 0,4 49000
Круг  38Х2МЮА  190 1,48 49000
Круг  38Х2МЮА  200 0,28 49000
Круг  38Х2МЮА  230 1,025 49000
Круг  38Х2МЮА  240 3,215 49000
Круг  38Х2МЮА  250 1,025 49000
Круг  38Х2МЮА  260 1,6 49000
Круг  38Х2МЮА  270 0,744 49000
Круг  38Х2МЮА  320 1,51 49000
Круг  95Х18  11 0,109 185000
Круг  95Х18  12 0,681 185000
Круг  95Х18  13 0,5 185000
Круг  95Х18  15 0,201 185000
Круг  95Х18  16 1,045 185000
Круг  95Х18  18 0,26 185000
Круг  95Х18  22 0,5 185000
Круг  95Х18  24 0,156 185000
Круг  95Х18  26 1 185000
Круг  95Х18  28 1,044 185000
Круг  95Х18  30 1 185000
Круг  95Х18  32 0,954 185000
Круг  95Х18  34 1,233 185000
Круг  95Х18  35 0,365 185000
Круг  95Х18  40 0,1 185000
Круг  95Х18  48 0,3 185000
Круг  95Х18  52 2,3 185000
Круг  95Х18  55 0,138 185000
Круг  95Х18  60 1,296 185000
Круг  95Х18  70 0,434 185000
Круг  95Х18  75 0,225 185000
Круг  95Х18  90 3 185000
Круг  95Х18  110 1,116 185000
Круг  95Х18  115 0,13 185000
Круг  95Х18  120 0,12 185000
Круг  95Х18  125 0,103 185000
Круг  95Х18  140 0,79 185000
Круг  95Х18  150 0,179 185000
Круг  95Х18  155 0,412 185000
Круг  95Х18  160 2,234 185000
Круг  95Х18  170 0,572 185000
Круг  95Х18  180 0,24 185000
Круг  95Х18  185 0,868 185000
Круг  95Х18  190 2,956 185000
Круг  95Х18  200 1,37 185000
Круг  95Х18  220 1,898 185000
Круг  95Х18  230 2,643 185000
Круг  95Х18  240 3,115 185000
Круг  95Х18  260 3,27 185000

Отзывы

  • 18 июн
  • 103
Сталь
Труба 36х5 ГОСТ 8732-78 сталь 20 , 09Г2С, 40Х
Цену уточняйте
Сталь
Лист Сталь 0,8КП t-0,8 Сталь 0,8КП t-0,8 0,514 1986
30 ₽
Сталь
Литье из стали
Цену уточняйте
Сталь
Труба 325х8 ТУ 14-3-190-2004 сталь 20
Цену уточняйте