Соединение шарнирное СШ-50 40 МПа БРС-2 | 1 ₽ / всего |
ЗКШ.00.000 3КШ угловое с БРС | 1 ₽ / всего |
Колено шарнирное Ду-76 с БРС-3 Сп.Тр.136х12,7 | 1 ₽ / всего |
ЭП 9905 50x70 Колено шарнирное ЭП 9905.000 | 1 ₽ / всего |
ЭП 9906 50x70 Колено шарнирное сдвоенное ЭП 9906.000 | 1 ₽ / всего |
ЗКШ.00.000 3КШ (50х40) с БРС | 1 ₽ / всего |
Еще 13 |
кран шаровой КШЗ, КШН, КШ, КШЦ, КШВН | 1 ₽ / всего |
Кран шаровой КШ 50х21 муфта-муфта | 1 ₽ / всего |
Кран шаровой КШ 60х21 муфта-муфта (ниппель-ниппель) | 1 ₽ / всего |
Приспособление для открывания КОШ-133 З-108 | 1 ₽ / всего |
Кран шаровой КШЦ-133*35 З-108 Л | 1 ₽ / всего |
Клапан обратный КОШ-133*35 З-108 Л | 1 ₽ / всего |
Еще 3 |
Буровой насос НБ-125 ИЖ (9МГр) | 1 ₽ / всего |
Буровой насос 9МГр | 1 ₽ / всего |
насос НБ-125 ИЖ | 1 ₽ / всего |
насос НБ-125 ИЖ (9МГр) | 1 ₽ / всего |
Насос нб-125 производитель | 1 ₽ / всего |
Приводная часть насоса нб-125 | 1 ₽ / всего |
буровой насосный агрегат АНБ-22 | 1 ₽ / всего |
Буровой насос НБ32.01 | 1 ₽ / всего |
агрегат АНБ-22 | 1 ₽ / всего |
насос НБ-32 | 1 ₽ / всего |
буровой агрегат АНБ-22 | 1 ₽ / всего |
Буровой насос нб-50 | 1 ₽ / всего |
Еще 1 |
Колено шарнирное 3КШ (50х40 МПа) 3КШ.00.000 40 МПа (универсальное) | 1 ₽ / всего |
Колено шарнирное КШУ (50х70 МПа) КШУ.00.000 70 МПа (усиленное) | 1 ₽ / всего |
Усиленное шарнирное колено КШУ.00.000 70 МПа | 1 ₽ / всего |
Колено шарнирное СИН111.000 | 1 ₽ / всего |
Шарнирное колено ЦА-320 | 1 ₽ / всего |
Колено шарнирное 3КШ.00.000 с БРС-2 | 1 ₽ / всего |
Еще 2 |
Колено шарнирное 90 градусов | 1 ₽ / всего |
Соединение шарнирное СШ 50*40 аналог ИПК СШ 50.40.00.00 | 1 ₽ / всего |
Колено шарнирное трехходовое CnTr 104,78x8,467 (FIG 1502) | 1 ₽ / всего |
Колено шарнирное трехходовое CnTr 104,78x8,467 (FIG 1502) | 1 ₽ / всего |
Колено шарнирное с резъбовым соединением и муфтой БРС-3 | 1 ₽ / всего |
Колено шарнирное 40 МПа | 1 ₽ / всего |
Еще 10 |
Шарнирное колено 3КШ | 9 800 ₽ / всего |
Шарнирное колено КШУ | 1 ₽ / всего |
Колено шарнирное одноходовое 50х70 МПа | 1 ₽ / всего |
Шарнирное колено 3КШ.00.000 | 1 ₽ / всего |
шарнирное колено 3КШ.00.000-01 | 1 ₽ / всего |
колено ОГС.УРФ1.01 ВО | 1 ₽ / всего |
Еще 8 |
Колено шарнирное 3 дюйма 40 МПа CnTr 132х12,7 БРС-3 НКТ-89 | 1 ₽ / всего |
Колено шарнирное 3 с БРС-3 резьба TR 132х12.7мм | 1 ₽ / всего |
ЭП 9905 50x70 Колено шарнирное ЭП 9905.000 | 1 ₽ / всего |
ЭП 9906 50x70 Колено шарнирное сдвоенное ЭП 9906.000 | 1 ₽ / всего |
колено КШУ 50х70 сталь 09Г2С | 1 ₽ / всего |
колено резьба CnTr - 100х12,7 110х8,47 136,5х8,47 160х12,7 | 1 ₽ / всего |
Еще 13 |
кран афни 50х70 | 9 800 ₽ / всего |
Кран АФНИ.306121.011 25х70 ДУ-25 Ру-70МПа ОФСП.306121.011 | 8 700 ₽ / всего |
кран ИПК КШ.25.03.00-01 | 1 ₽ / всего |
Кран АФНИ.306121.005 КШ 50х70 с сектором c БРС-2 | 1 ₽ / всего |
АФНИ.306121.005 50х70 ДУ-50 Ру-70МПа с сектором ОФСП.306121.005 | 1 ₽ / всего |
кран АСК 50.70.000-01 | 1 ₽ / всего |
Еще 17 |
НБ 32.02.000 Блок гидравлический (гидравлика в сборе) | 195 000 ₽ / всего |
НБ 32.02.000 Блок гидравлический с клапаном и седлом под шар | 195 000 ₽ / всего |
НБ32.02.101 Блок цилиндров (гидравлическая часть) гидроблок | 87 000 ₽ / всего |
НБ32.02.101 Блок цилиндров голый гидроблок | 87 000 ₽ / всего |
ОФСП.32.02.101 Блок цилиндров (голый блок) | 1 ₽ / всего |
гидравлика насоса НБ-32 НБ-50 | 1 ₽ / всего |
Еще 5 |
кран афни 50х70 | 9 800 ₽ / всего |
Кран шаровой запорный КШ АФНИ.306121.011 25х70 ДУ-25 Ру-70 МПа ОФСП.306121.011 | 1 ₽ / всего |
АФНИ.306121.005 50х70 ДУ-50 Ру-70 МПа с сектором ОФСП.306121.005 | 1 ₽ / всего |
кран КВД АСК 50.70.000 | 1 ₽ / всего |
Кран запорный АФНИ.306121.005 КШ 50 х 70 ДУ-50 Ру-70 МПа с БРС-2 НКТ-60 | 1 ₽ / всего |
краны ИПК КШ.50.03.00-01 ИПК КШ.25.03.00-01 | 1 ₽ / всего |
Еще 18 |