БРС-3 НКТ-89 с соединительной резьбой CnTr 136,525х8,467 | 1 ₽ / всего |
уголок НКТ-60 | 1 ₽ / всего |
Угольник НКТ-60 муфтовый | 1 ₽ / всего |
БРС-2 70 МПа Сn.Тр.104х8,467 | 1 ₽ / всего |
Быстроразъёмное соединение БРС 2 НКТ-60 резьба с заглушкой | 1 ₽ / всего |
БРС 2 под приварку сталь 09Г2С | 1 ₽ / всего |
Еще 8 |
Быстроразъёмное соединение БРС-2 НКТ 60 | 1 ₽ / всего |
БРС-2 НКТ 60 ниппель | 1 ₽ / всего |
БРС-2 70 МПа Сn.Тр.104х8,467 АСК БРС-50.70.000 | 1 ₽ / всего |
БРС 2 НКТ-60 резьба гнездо / конус - сфера | 1 ₽ / всего |
БРС АСК 2АУ.21.000–02А АСК БРС-50.70.000 | 1 ₽ / всего |
БРС 2 НКТ-60 резьба с заглушкой | 1 ₽ / всего |
Еще 20 |
БРС-2 резьба НКТ-60 | 2 990 ₽ / всего |
БРС-2 резьба FIG 1502 ниппель конусная с уплотнением Сn.Тр.104х8,467 | 1 ₽ / всего |
БРС 2 под приварку сталь 20 сталь 09Г2С | 1 ₽ / всего |
АСК 2АУ.21.000 | 1 ₽ / всего |
БРС 2 НКТ-60 резьба Сn.Тр.104х8,467 FIG 1502 | 1 ₽ / всего |
АСК БРС-50.70.000 | 1 ₽ / всего |
Еще 17 |
Колено шарнирное 90 градусов | 1 ₽ / всего |
Соединение шарнирное СШ 50*40 аналог ИПК СШ 50.40.00.00 | 1 ₽ / всего |
Колено шарнирное трехходовое CnTr 104,78x8,467 (FIG 1502) | 1 ₽ / всего |
Колено шарнирное трехходовое CnTr 104,78x8,467 (FIG 1502) | 1 ₽ / всего |
Колено шарнирное с резъбовым соединением и муфтой БРС-3 | 1 ₽ / всего |
Колено шарнирное 40 МПа | 1 ₽ / всего |
Еще 10 |
.00.0 Колено шарнирное трехходовое 3КШ 70 МПа БРС2 00 40 МПа | 1 ₽ / всего |
Колено шарнирное КШУ (50х70 МПа) КШУ.00.000 70 МПа | 1 ₽ / всего |
Колено шарнирное КШУ.00.000 70 МПа | 1 ₽ / всего |
Колено шарнирное 3КШ.00.000 | 1 ₽ / всего |
Колено шарнирное трехходовое CnTr 104,78x8,467 FIG 1502 | 1 ₽ / всего |
Роликовые шарнирные колена ЭП 9905 50x70 | 1 ₽ / всего |
Еще 8 |
БРС-3 под приварку сталь 20 | 1 ₽ / всего |
БРС-3 под приварку сталь 09Г2С | 1 ₽ / всего |
БРС 3 резьба НКТ-89 | 1 ₽ / всего |
БРС-3 под приварку встык к трубе | 1 ₽ / всего |
БРС-3 заглушка конус | 1 ₽ / всего |
Крестовины НКТ с БРС | 1 ₽ / всего |
Тройник в сборе с БРС-2 АФНИ.08.00.000 | 1 ₽ / всего |
Тройник АФНИ.08.00.000 | 1 ₽ / всего |
Тройник в сборе с БРС-2 ИПК ТР.50.70.00.00 | 1 ₽ / всего |
Переходник гайка Cn TR 100х12.7 гайка FIG 1502 | 1 ₽ / всего |
Уголок НКТ с БРС | 1 ₽ / всего |
Еще 12 |
Труба АФНИ.302441.005-02 L=1140 с БРС-2 | 1 ₽ / всего |
АФНИ.302441.005-01 L=2065 с БРС-2 | 1 ₽ / всего |
Труба АФНИ.302441.005 L=4065 с БРС 70 МПа | 1 ₽ / всего |
Труба манифольда ИПК ТМ.50.40.00.00-05 L=5 м 40 МПа | 1 ₽ / всего |
АСК БМ-70.50.100 с БРС | 1 ₽ / всего |
Труба ИПК ТМ.50.40.02.00-01 L=0,5 м 40 МПа | 1 ₽ / всего |
Еще 11 |
Труба АФНИ.302441.005-02 L=1140 с БРС-2 ЦА-320 | 1 ₽ / всего |
Труба ОФСП.302441.005-01 L=2065 с БРС | 1 ₽ / всего |
Труба АСК БМ-70.50.100 | 1 ₽ / всего |
АФНИ.302441.005 L=4065 | 1 ₽ / всего |
АФНИ.302441.005-02 L=580 с БРС 70 МПа | 1 ₽ / всего |
труба АФНИ с БРС-2 | 1 ₽ / всего |
Еще 3 |
Кран афни 50х70 | 9 800 ₽ / всего |
Кран афни 50х70 с патрубками под приварку | 1 ₽ / всего |
кран афни 25х70 | 8 700 ₽ / всего |
кран ИПК КШ.50.03.00-01 | 1 ₽ / всего |
Кран запорный шаровой КШ АФНИ.306121.011 | 1 ₽ / всего |
кран афни 50х70 с БРС-2 НКТ-60 | 1 ₽ / всего |
Еще 15 |
Обратный клапан КО 5070 МПа с БРС-2 КО 50х70 с вентилем (краном) сброса | 1 ₽ / всего |
Обратный клапан КО 50х70 | 1 ₽ / всего |
Клапан обратный КО 50х70 МПа БРС-2 | 1 ₽ / всего |
Обратный клапан КО 50х70 с БРС-2 резьба FIG 1502 | 1 ₽ / всего |
Клапана КО 50х70-04 без крана, с заглушкой резьба К1/2 КО-50.70.000 | 1 ₽ / всего |
клапан обратный ИПК КО.50.40.00.00 | 1 ₽ / всего |
Еще 3 |
Клапан сброса СИН 117.000 | 1 ₽ / всего |
Клапан сброса СИН 117.000-01 | 1 ₽ / всего |
Клапан обратный КО 50х70 МПа | 1 ₽ / всего |
КО 50х70 под манометр | 1 ₽ / всего |
обратный клапан АСК-50.70.000А | 1 ₽ / всего |
клапан ИПК КО.50.70.000.000-02 ИПК КО.50.70.000.000-01А | 1 ₽ / всего |
Еще 12 |
Кран шаровый афни 50х70 | 9 800 ₽ / всего |
Кран шаровый 50 мм КШК 50-70.000 К-2 | 1 ₽ / всего |
Кран шаровый АСК 25.70.000-01 | 1 ₽ / всего |
АФНИ.306121.005 50х70 ДУ-50 Ру-70МПа с сектором с БРС-2 | 1 ₽ / всего |
ИПК КШ.50.03.00-01 ИПК КШ.25.03.00-01 | 1 ₽ / всего |
Кран КШ АФНИ.306121.011 25х70 ДУ-25 Ру-70МПа ОФСП.306121.011 | 1 ₽ / всего |
Еще 22 |
Угольник НКТ-60 | 1 ₽ / всего |
Угольник НКТ-73 | 1 ₽ / всего |
Уголок НКТ БРС-2 | 1 ₽ / всего |
Угольник НКТ-60 БРС-2 | 1 ₽ / всего |
Угольник кованный НКТ | 2 ₽ / всего |
Угольник фланцевый куб 80х35 | 1 ₽ / всего |
Еще 5 |
Колено шарнирное КШ 50х40 МПа угловое1 | 1 ₽ / всего |
3-х ходовое колено 3КШ резьба FIG 1502 | 1 ₽ / всего |
Колено шарнирное 90 градусов с БРС 2 fig 1502 гайка-резьба | 1 ₽ / всего |
3-х ходовое трёхшарнирное колено 3КШ (АСК) резьба CnTr - 100х12,7 | 1 ₽ / всего |
Колено шарнирное Ду 76 с БРС-3 Сп.Тр.136х12,7Ду-76 с БРС-4 Сп.Тр.160х12,7 | 1 ₽ / всего |
Колено шарнирное с резъбовым соединением и муфтой БРС-3 | 1 ₽ / всего |
Еще 10 |
Кран КВД афни 50х70 | 9 800 ₽ / всего |
Кран КВД афни 25х70 | 8 800 ₽ / всего |
АФНИ.306121.005 50х70 с патрубками под БРС-2 | 1 ₽ / всего |
Кран шаровой запорный АФНИ.306121.011 25х70 МПа | 1 ₽ / всего |
Кран АФНИ.306121.005 БРС-2 Cn Тр.104х8,467 FIG 1502 | 1 ₽ / всего |
Кран АФНИ.306121.005 БРС-2 Cn Тр.104х8,467 FIG 1502 | 1 ₽ / всего |
Еще 9 |
кран афни 50х70 | 9 800 ₽ / всего |
Кран АФНИ.306121.011 25х70 ДУ-25 Ру-70МПа ОФСП.306121.011 | 8 700 ₽ / всего |
кран ИПК КШ.25.03.00-01 | 1 ₽ / всего |
Кран АФНИ.306121.005 КШ 50х70 с сектором c БРС-2 | 1 ₽ / всего |
АФНИ.306121.005 50х70 ДУ-50 Ру-70МПа с сектором ОФСП.306121.005 | 1 ₽ / всего |
кран АСК 50.70.000-01 | 1 ₽ / всего |
Еще 17 |
труба афни с брс ца-320 | 1 ₽ / всего |
Труба АФНИ.302441.005-02 L=1140 с БРС-2 | 1 ₽ / всего |
ОФСП.302441.005-01 L=2065 с БРС-2 | 1 ₽ / всего |
Труба АФНИ.302441.005 L=4065 с БРС 70 МПа | 1 ₽ / всего |
АФНИ.302441.005-03 L=3065 с БРС-2 | 1 ₽ / всего |
Труба ОФСП.302441.005-03 L=3065 | 1 ₽ / всего |
Еще 11 |
кран афни 50х70 | 9 800 ₽ / всего |
Кран шаровой запорный КШ АФНИ.306121.011 25х70 ДУ-25 Ру-70 МПа ОФСП.306121.011 | 1 ₽ / всего |
АФНИ.306121.005 50х70 ДУ-50 Ру-70 МПа с сектором ОФСП.306121.005 | 1 ₽ / всего |
кран КВД АСК 50.70.000 | 1 ₽ / всего |
Кран запорный АФНИ.306121.005 КШ 50 х 70 ДУ-50 Ру-70 МПа с БРС-2 НКТ-60 | 1 ₽ / всего |
краны ИПК КШ.50.03.00-01 ИПК КШ.25.03.00-01 | 1 ₽ / всего |
Еще 18 |