Кран шаровый афни 50х70 | 9 800 ₽ / всего |
Кран шаровый 50 мм КШК 50-70.000 К-2 | 1 ₽ / всего |
Кран шаровый АСК 25.70.000-01 | 1 ₽ / всего |
АФНИ.306121.005 50х70 ДУ-50 Ру-70МПа с сектором с БРС-2 | 1 ₽ / всего |
ИПК КШ.50.03.00-01 ИПК КШ.25.03.00-01 | 1 ₽ / всего |
Кран КШ АФНИ.306121.011 25х70 ДУ-25 Ру-70МПа ОФСП.306121.011 | 1 ₽ / всего |
Еще 22 |
Обратный клапан КО 5070 МПа с БРС-2 КО 50х70 с вентилем (краном) сброса | 1 ₽ / всего |
Обратный клапан КО 50х70 | 1 ₽ / всего |
Клапан обратный КО 50х70 МПа БРС-2 | 1 ₽ / всего |
Обратный клапан КО 50х70 с БРС-2 резьба FIG 1502 | 1 ₽ / всего |
Клапана КО 50х70-04 без крана, с заглушкой резьба К1/2 КО-50.70.000 | 1 ₽ / всего |
клапан обратный ИПК КО.50.40.00.00 | 1 ₽ / всего |
Еще 3 |
Кран шаровой АФНИ.306121.011 25х70 Кислотостойкий | 1 ₽ / всего |
Кран АФНИ.306121.005 КШ 50х70 Кислотостойкий | 1 ₽ / всего |
АФНИ.70.00.000 Кран шаровый (50х70 МПа) кислотостойкий | 1 ₽ / всего |
Кран шаровый КШК 25х70К (кислотостойкий) | 1 ₽ / всего |
Кран шаровый КШК 50х70К (кислотостойкий) | 1 ₽ / всего |
Кран шаровый КШК 50-70.000 К2 равнопроходной 50 мм кислотный | 1 ₽ / всего |
Еще 2 |
кран шаровый 50х70 К КШК 50-70.000 СБ К2 кислотный | 15 000 ₽ / всего |
Кран АФНИ.306121.005 50х70 ДУ-50 Ру-70 МПа с сектором Кислотостойкий | 9 900 ₽ / всего |
Кран кислотный АФНИ.70.00.000 50х70 МПа | 1 ₽ / всего |
Кран шаровой 75х105 МПа НКТ-89 | 1 ₽ / всего |
Шаровые краны КШ 25х70 50х70 под кислоту | 1 ₽ / всего |
кислотные шаровые краны | 1 ₽ / всего |
Еще 13 |
Кислотный кран АФНИ.70.00.000 50 мм равнопроходной | 1 ₽ / всего |
Шаровой кран АФНИ.70.00.000 50 мм равнопроходной (50х70 МПа) кислотостойкий | 1 ₽ / всего |
запорный кран АСК 25.70.000-01 | 1 ₽ / всего |
кран АСК25.70.000-01 | 1 ₽ / всего |
кран шаровый АФНИ.306121.005 50х70 ДУ-50 Ру-70 МПа с сектором с БРС-2 | 1 ₽ / всего |
Кран запорный шаровой ОФСП.306121.011 | 1 ₽ / всего |
Еще 18 |
Кран АФНИ.306121.005 | 1 ₽ / всего |
Кран АФНИ.306121.011 | 1 ₽ / всего |
кран ОФСП.306121.005 | 1 ₽ / всего |
кран ОФСП.306121.011 | 1 ₽ / всего |
краны ИПК КШ.50.03.00-01 ИПК КШ.25.03.00-01 | 1 ₽ / всего |
Кран шаровый 50х70 с фланцами | 1 ₽ / всего |
Еще 10 |
Кран шаровой 75х105 МПа НКТ-89 | 1 ₽ / всего |
Кран 75х105 МПа НКТ-89 | 1 ₽ / всего |
Кран шаровой запорный КШ 25х70 АФНИ.306121.011 25х70 ДУ-25 Ру-70 МПа | 1 ₽ / всего |
Кран АФНИ.306121.005 К 50х70 ДУ-50 Ру-70 МПа с сектором Кислотостойкий | 1 ₽ / всего |
Кран АФНИ.306121.005 50х70 ДУ-50 Ру-70 МПа с сектором | 1 ₽ / всего |
Кран шаровой НКТ-89 | 1 ₽ / всего |
Еще 1 |
Кран афни 50х70 | 9 800 ₽ / всего |
Кран афни 50х70 с патрубками под приварку | 1 ₽ / всего |
кран афни 25х70 | 8 700 ₽ / всего |
кран ИПК КШ.50.03.00-01 | 1 ₽ / всего |
Кран запорный шаровой КШ АФНИ.306121.011 | 1 ₽ / всего |
кран афни 50х70 с БРС-2 НКТ-60 | 1 ₽ / всего |
Еще 15 |
кран афни 50х70 | 9 800 ₽ / всего |
Кран АФНИ.306121.011 25х70 ДУ-25 Ру-70МПа ОФСП.306121.011 | 8 700 ₽ / всего |
кран ИПК КШ.25.03.00-01 | 1 ₽ / всего |
Кран АФНИ.306121.005 КШ 50х70 с сектором c БРС-2 | 1 ₽ / всего |
АФНИ.306121.005 50х70 ДУ-50 Ру-70МПа с сектором ОФСП.306121.005 | 1 ₽ / всего |
кран АСК 50.70.000-01 | 1 ₽ / всего |
Еще 17 |
обратный клапан АСК КО-50.70.000 | 1 ₽ / всего |
КО 50х50 под манометр | 1 ₽ / всего |
Клапан обратный КО 50х70 с вентилем для сброса давления | 1 ₽ / всего |
Клапан обратный КО 50х70 с БРС-2 | 1 ₽ / всего |
обратный клапан ИПК КО.50.70.00.00 | 1 ₽ / всего |
клапан обратный ИПК КО.50.70.00.00 | 1 ₽ / всего |
Еще 14 |
Кран шаровой запорный КШ АФНИ.306121.011 25х70 ДУ-25 Ру-70 МПа ОФСП.306121.011 | 1 ₽ / всего |
Кран шаровой запорный КШ АФНИ.306121.011 25х70 ДУ-25 Ру-70 МПа ОФСП.306121.011 | 1 ₽ / всего |
Кран ДУ-25 Ру-70 МПа ОФСП.306121.011 | 1 ₽ / всего |
кран 50х70 ОФСП.306121.005 БРС2 НКТ60 | 1 ₽ / всего |
АФНИ.306121.005 КШ 50х70 ДУ-50 Ру-70 МПа Кислотостойкий | 1 ₽ / всего |
кран ИПК КШ.50.03.00-01 | 1 ₽ / всего |
Еще 18 |
Кран запорный афни 50х70 | 9 800 ₽ / всего |
шаровый кран афни 25х70 АФНИ.306121.011 | 1 ₽ / всего |
Кран шаровой запорный 50х70 КШ АФНИ.306121.011 К 25х70 Кислотостойкий | 1 ₽ / всего |
Кран запорный АФНИ.306121.005 ОФСП.306121.005 50х70 МПа с сектором | 1 ₽ / всего |
Кран запорный АФНИ.306121.005 50х70 МПа с сектором | 9 800 ₽ / всего |
кран афни 50х70 | 1 ₽ / всего |
Еще 7 |
кран афни 50х70 | 9 800 ₽ / всего |
Кран шаровой запорный КШ АФНИ.306121.011 25х70 ДУ-25 Ру-70 МПа ОФСП.306121.011 | 1 ₽ / всего |
АФНИ.306121.005 50х70 ДУ-50 Ру-70 МПа с сектором ОФСП.306121.005 | 1 ₽ / всего |
кран КВД АСК 50.70.000 | 1 ₽ / всего |
Кран запорный АФНИ.306121.005 КШ 50 х 70 ДУ-50 Ру-70 МПа с БРС-2 НКТ-60 | 1 ₽ / всего |
краны ИПК КШ.50.03.00-01 ИПК КШ.25.03.00-01 | 1 ₽ / всего |
Еще 18 |
Кран КВД афни 50х70 | 9 800 ₽ / всего |
Кран КВД афни 25х70 | 8 800 ₽ / всего |
АФНИ.306121.005 50х70 с патрубками под БРС-2 | 1 ₽ / всего |
Кран шаровой запорный АФНИ.306121.011 25х70 МПа | 1 ₽ / всего |
Кран АФНИ.306121.005 БРС-2 Cn Тр.104х8,467 FIG 1502 | 1 ₽ / всего |
Кран АФНИ.306121.005 БРС-2 Cn Тр.104х8,467 FIG 1502 | 1 ₽ / всего |
Еще 9 |