Труба АФНИ.302441.005-02 L=1140 с БРС-2 | 1 ₽ / всего |
АФНИ.302441.005-01 L=2065 с БРС-2 | 1 ₽ / всего |
Труба АФНИ.302441.005 L=4065 с БРС 70 МПа | 1 ₽ / всего |
Труба манифольда ИПК ТМ.50.40.00.00-05 L=5 м 40 МПа | 1 ₽ / всего |
АСК БМ-70.50.100 с БРС | 1 ₽ / всего |
Труба ИПК ТМ.50.40.02.00-01 L=0,5 м 40 МПа | 1 ₽ / всего |
Еще 11 |
Труба АФНИ.302441.005-02 L=1140 с БРС-2 ЦА-320 | 1 ₽ / всего |
Труба ОФСП.302441.005-01 L=2065 с БРС | 1 ₽ / всего |
Труба АСК БМ-70.50.100 | 1 ₽ / всего |
АФНИ.302441.005 L=4065 | 1 ₽ / всего |
АФНИ.302441.005-02 L=580 с БРС 70 МПа | 1 ₽ / всего |
труба АФНИ с БРС-2 | 1 ₽ / всего |
Еще 3 |
ца 320 м.17.28 шланг нагнетательный 2 (10 м) ду 50 | 1 ₽ / всего |
ца 320 м.17.29 шланг сброса 2 (10 м) ду 50 | 1 ₽ / всего |
ца 320 м.17.30а шланг всасывающий 4 (6м) ду 100 | 1 ₽ / всего |
рукав б(2)-75-10 l=6 000 гост 5398-76 ду 75 | 1 ₽ / всего |
рукав б(2)-75-10 l=4 000 гост 18698-79 ду 75 | 1 ₽ / всего |
ца 320 м.17.30а шланг всасывающий 4 (6м) ду 100 | 1 ₽ / всего |
Еще 4 |
труба афни с брс ца-320 | 1 ₽ / всего |
Труба АФНИ.302441.005-02 L=1140 с БРС-2 | 1 ₽ / всего |
ОФСП.302441.005-01 L=2065 с БРС-2 | 1 ₽ / всего |
Труба АФНИ.302441.005 L=4065 с БРС 70 МПа | 1 ₽ / всего |
АФНИ.302441.005-03 L=3065 с БРС-2 | 1 ₽ / всего |
Труба ОФСП.302441.005-03 L=3065 | 1 ₽ / всего |
Еще 11 |