ремонт подкрановых путей мостового крана | 1 000 ₽ / пог. метр |
ремонт подкрановых путей козлового крана | 1 000 ₽ / пог. метр |
ремонт подкрановых путей кран-балок | 1 000 ₽ / пог. метр |
монтаж подкрановых путей мостового крана | 1 000 ₽ / пог. метр |
монтаж подкрановых путей козлового крана | 1 000 ₽ / пог. метр |
Монтаж кран-балки | 10 000 ₽ / шт |
Монтаж мостового крана | 10 000 ₽ / шт |
Монтаж козлового крана | 10 000 ₽ / шт |
Демонтаж мостового крана | 5 000 ₽ / шт |
Демонтаж козлового крана | 5 000 ₽ / шт |
ремонт подкрановых путей | 100 ₽ / пог. метр |
рихтовка подкрановых путей | 100 ₽ / пог. метр |
реконструкция подкрановых путей | 100 ₽ / пог. метр |
монтаж кранов мостовых, козловых | 100 ₽ / шт |
демонтаж кранов мостовых, козловых | 100 ₽ / шт |
5 799 999 ₽ / всего |