Вход Регистрация
Кабели силовые

Кабель ,провод продаём дёшево из наличия в Москве!

Цена: 10 ₽
в наличии

Цены в категории: 1 ₽ — 10 000 000 ₽

Москва — На сайте с 25 фев 2017
  • Адрес компании: Островецкое шоссе 10 а .Раменск р-н , моск обл.
  • Доставка, самовывоз: Москва
  • Пожаловаться

Описание


№ Марка кабеля Сечение Метраж Цена
1 AHХAMVJ-K10 3х240 507 877
2 EKKJ-1 4х2,5/2,5 58 39
3 EUPEN 31-23 1/2 50 ONMS это РК 50-мж al-центр жила 94 100
4 HYPЕRLINE FO-D-IN/OUT 62-4-HFFP 200 0
5 N2XSEY(ПвВ)-6/10 3х70RM/16 144 1377
6 NYM-J -Германия 3х1,5 16 13
7 NYM-J -Германия 4х1,5 15 19
8 NYM-J -Германия 5х1,5 1045 31
9 NYM-J -Германия 5х2,5 18 39
10 NYM-J -Германия 5х10 263 162
11 NYM 5х25 13 395
12 NYY-J -Германия 2х16 110 99
13 NYY-J -Севкабель 4х1,5 210 26
14 MMJ (КГВВ) 5х2,5 707 79
15 JY(ST)Y 1х2х0,8 200 10
16 JY(ST)Y 2х2х0,8 200 17
17 А-16 в метрах 750 7,5
18 ААБл-10-ож 3х150 38 495
19 ААБл-1-мж 3х240 240 200
20 ААБлУ-1 4х70 29 170
21 ААБлУ-1 3х120 119 70
22 ААБлУ-1 3х185 210 150
23 ААБЛГ-1-мж 4х150 374 399
24 ЦААБл-6 3х70 325 210
25 ЦАСБГ-6 3х95 72 310
26 ААБнлг-10 3х150 75 470
27 ААБнлг-10 3х185 170 598
28 ААШв-10 3х50 11,5 70
29 ААШв-10-ож-2002 3х95 13 200
30 ААШв-1-ож-2003г 4х95 15 200
31 ААШв-6-ож 3х95 29 200
32 ААШвУ-1 3х185 920 150
33 АВБбШв 3х50+1х25 100 99
34 АВБбШв 3х95+1х50 246 180
35 АВБбШв 4х16 73 60
36 АВБбШв 4х25 962 92
37 АВБбШв-1 3х35+1х16 284 105
38 АВБбШв 3х70+1х35 50 157
39 АВБбШв 4х70 822 173
40 АВБВГнг 4х120 120 255
41 АВБбШв 4х185 49 380
42 АВВГ 2х4 1190 6,01
43 АВВГ 2х95 40 90
44 АВВГ 3х2,5 21 5
45 АВВГ 3х4 319 8,8
46 АВВГ 3х4+1х2,5 120 10,78
47 АВВГ 3х10+1х6 112 22,25
48 АВВГ 3х25+1х16 50 51,03
49 АВВГ 3х35+1х10 818 75
50 АВВГ/АПВГ 3х50+1х25 192 89
51 АВВГ 3х95+1х50 60 190
52 АВВГ 4х2,5 500 8,2
53 АВРГ 4Х4 150 11,47
54 АВВГ 4х6 50 15,06
55 АВВГ 4х10 56 23,52
56 АВВГ 4х16 46 44
57 АВВГ 4х25 84 49
58 АВВГ 4х35 320 79
59 АВВГ 4х50 132 89
60 АВВГ 4х70 25 140
61 АВВГ-ож-1 4х95 162 180
62 АВВГ-мж-1 4х95 95 180
63 АВВГ-ож-1 4х150 913 300
64 АВВГ 4х185 208 352
65 АВВГ 4х240 28 320
66 АВВГ 5х4 50 11
67 АВВГнг 3х50+1х25 44 89
68 АВВГнг 3х95+1х50 100 190
69 АВВГнг 4х35 250 83
70 АВВГнг(А)LS-1кв-мж 1х95 700 100
71 АВВГнг(А)LS 5х10 70 30
72 АВВГнг 5х25 146 87
73 АВК-6 665 219
74 АВРБ 3х6+1х4 365 49
75 АВРБ 3х10+1х6 255 59
76 АКВВБ 14х2,5 727 49
77 АКВВБГ 37х2,5 235 89
78 АКВВГ 4х2,5 9711 8,55
79 АКВВГ 10х2,5 150 19
80 АКВВГ 19х2,5 626 39
81 АКВВГ 27х2,5 234 50
82 АКВВГ 37х2,5 419 79
83 АКВВГ 7х10 77 69
84 АКВВГ 10Х10 17,5 49
85 АКВВГнг 10х2,5 275 30
86 АКВВГнг 19х2,5 81 48
87 АКВВГЗ 4х2,5 170 9
88 АКПсВГ 10х2,5 898 19
89 АКПсВГ 27х2,5 114 39
90 АКПсВГ 27х2,5 600 50
91 АКПсВГ 4х6 50 12
92 АКПсВГ 14х2,5 340 28
93 АМПВ 2,5 10850 0,99
94 АНРГ 3х16 203 33
95 АПВБбШп(г)-1кв 4х240 175,0 549,00
96 АПВПг-10 1х240/50 108,0 337,00
97 АПВ-мж 35 1604 14
98 АПВ-мж 70 1231 25
99 АПВ-мж 95 459 45
100 АПсБбШп-1 3х95+1х50 218 200
101 АС 300 70 0
102 АСБ-1 4х185 137 390
103 АСБВнгLS-6 3х185 94 670
104 АСБл-10-ож 3х240 38 850
105 АСБУ-1 3х120+1х35 69 150
106 АСШв-10 3х240 33 500
107 БИН 16 500 0
108 БИН 70 849 0
109 БИНЭ 2,5 76 229
110 БИФ 1,5 95 139
111 БИФЭ 3х1,5 17 1000
112 БЛВ 0,88 360 0
113 БПВЛ 0,35 9674 5,2
114 БПВЛ 0,5 30974 5,85
115 БПВЛ 1 67 9,7
116 БПВЛ 2,5 3373 19
117 БПВЛ 4 4833 28,8
118 БПВЛ 6 1974 41,7
119 БПВЛ 10 161 64,1
120 БПВЛ 35 18 176
121 БПВЛ 50 199 276,7
122 БПВЛ 70 371 378
123 БПВЛ 95 100 504
124 БПВЛэ 0,35 3590 11,6
125 БПВЛэ 0,5 16580 12,4
126 БПВЛэ 0,75 10062 13,6
127 БПВЛэ 1 390 16,5
128 БПВЛэ 1,5 146 22,4
129 БПВЛэ 2,5 633 27,4
130 БПВЛэ 4 1424,2 38,8
131 БПВЛэ 6 255 51,1
132 БПВЛэ 10 1300 77
133 БПВЛэ 16 48 110,4
134 БПВЛэ 25 94 161
135 БПДО 0,35 8903 6,3
136 БПДО 1,5 1405 14,4
137 БПДО 50 42 280
138 БПДОЭ 0,5 691 13
139 БФС 0,35 402 80
140 БФС 0,5 757 100
141 ВБбШвнг 2х10 23 109,75
142 ВБбШв 3х25+1х16 32 250
143 ВБбШв 4х10 65 215
144 ВБбШв 4х35 42 507
145 ВБбШнг 4х4 109 97
146 ВббШнг-1 3х95 282 0
147 ВБбШнг-6 3х240 91 2870
148 ВБбШв 5х2,5 95 75
149 ВВГ 2х2,5 110 15,65
150 ВВГ 3х2,5 50 23,2
151 ВВГнгLS 3х10 388 120
152 ВВГэнгLS 3х10 215 205
153 ВВГ 3х16 13 100
154 ВВГ 4х1,5 488 19,6
155 ВВГ 4х2,5 13,5 30,78
156 ВВГ 4х4 70 46,98
157 ВВГ 4х10 12 121,25
158 ВВГ 4х16 10 149
159 ВВГ 1х10 340 36,94
160 ВВГ-1 1х95 215 289
161 ВВГнгLS-мж 1х95 102 340
162 ВВГ-з 3х10 214 120
163 ВВГ-мж-1 4х1,5 350 43,4
164 ВВГ-мж 3х25+1х16 295 327
165 ВВГ-мж 4х25 129 289
166 ВВГ-мж 4х120 30 1400
167 ВВГ 5х6 13 87,4
168 ВВГ 5х10 27 156,42
169 ВВГ-мж 5х35 45 500
170 ВВГнг 4х1,5 73 20,1
171 ВВГнг-мж 1х50 348 170
172 ВВГнг 1х150 49 600
173 ВВГнг 3х1,5 800 14,8
174 ВВГнг 3х10 110 110
175 ВВГнг 4х70 40 990
176 ВВГнг 5х2,5 135 40,07
177 ВВГнг(А)LS 5х2,5 100 49
178 ВВГнг-LS 5х4 26 62,64
179 ВВГнг 5х6 65 99,02
180 ВВГнг 5х10 67 169,04
181 ВВГнг 5х50 350 685
182 ВВГнг 5х70 30 1200
183 ВВГнг-LS 2х1,5 200 13,5
184 ВВГнг-LS 3х1,5 261 22
185 ВВГнг-FRLS-мж 1х16 240 100
186 ВВГнг-FRLS-мж 1х25 120 141
187 ВВГнг-FRLS 3х1,5 740 43
188 ВВГнг(А)FRLS 3х2,5 100 56
189 ВВГнг-FRLS 3х4 425 87
190 ВВГнг-LS 3х4 349 50
191 ВВГнг-LS-мж 3х35+1х16 85 450
192 ВВГнг-LS 4х2,5 330 44
193 ВВГнг-LS 4х4 18 53,1
194 ВВГнг-LS 4х10 52 158
195 ВВГнг-LS-мж 4х25 60 417
196 ВВГнг-LS-мж 4х120 46 1670
197 ВВГнг-LS 4х185 90 2400
198 ВВГнг-LS 5х1,5 22 26,77
199 ВВГнг-LS 5х6 10 96,04
200 ВВГнг-LS 5х16 36 280
201 ВВГнг-LS-ож 5х25 167 450
202 ВВГзнгLS-мж 5х50 80 930
203 ВВГнг(А)LS-мж 5х50 188 930
204 ВВГнг-LS-мж 5х70 80 1330
205 ВВГнг-мж 5х150 28 2300
206 ВВГнг-мж-1 1х35 240 117
207 ВВГ-ож 1х4 84 14
208 ВПП 2,5 170 15
209 ВПП 35 39 60
210 ВПП 35 187 165
211 ВРБГ 3х50 151 517
212 ВРГ 4х1,5 65 24,4
213 ВРГ 3х4+1х2,5 98 54
214 ВРГ 3х25 51 290
215 СЭК 5х2х0,35 8 98
216 ИКМ 0,3/2,4 416 0
217 КВБбШнг 4х1,5 245 53,46
218 КВБбШв 5х1 305 45
219 КВБбШв 7х1 1174 57,53
220 КВБбШв 10х1 55 72
221 КВБбШвнг 10х1 394 74
222 КВБбШв 19х1,5 25 123
223 КВБбШв 27х1 202 155,67
224 КВМБбШв 27х1 217 156
225 КВБбШв 37х1,5 209 265,35
226 КВБбШв 42х1 600 176,4
227 КВБбШв 54х1 175 239,4
228 КВКБШвнгLS 10х1,5 120 99
229 КПсБбШв 19х1,5 330 130
230 КВБбШв 7х6 335 168,07
231 КВВБ 37х2,5 80 311
232 КВВБГ 4х1 1280 49
233 КВВБГ 5х1 3630 59
234 КВВБГ 7х1 2892 79
235 КВВБГ 14х1 282 158
236 КВВБГ 19х1 755 215
237 КВВБГ 4х2,5 330 89
238 КВВБГ 5х2,5 293 109
239 КВВБГ 19х1,5 148 239
240 КВВБГ 7х1,5 1040 89
241 КВВГ 4х1 63 14
242 КВВГ 10х1 57 43
243 КВВГ 14х1 176 49
244 КВВГ 19х1 60 79
245 КВВГ 7х1,5 40 37
246 КВВГ 10х1,5 661 48
247 КВВГ 14х1,5 45 69
248 КВВГ 19х1,5 402 84
249 КВВГ 24х1,5 167 116,1
250 КВВГ 27х1,5 33 98
251 КВВГ 37х1,5 1188 189
252 КВВГ 7х2,5 162 63
253 КВВГ 10х2,5 719 89
254 КВВГ 14х2,5 200 110
255 КВВГ 19х2,5 74 125
256 КВВГ 27х2,5 90 170
257 КВВГ 10х6 120 210
258 КВВГ-мж (КГВВ) 24х1,5 198 231
259 КВВГнг 5х1 595 23
260 КВВГнг 19х1 503 74,83
261 КВВГнг 4х1,5 99 24
262 КВВГнг 10х1,5 1011 54
263 КВВГнг 14х1,5 77 77
264 КВВГнг 37х1,5 515 187
265 КВВГнг 27х2,5 180 204
266 КВВГнг 37х2,5 472 254
267 КВВГ(А)нгLS 4х1 285 22
268 КВВГ(А)нгLS 4х1,5 422 24
269 КВВГнгLS 7х1,5 861 45
270 КВВГнгLS 14х1,5 8,5 69
271 КВВГнгLS 10х1,5 370 63
272 КВВГнгLS 4х2,5 569 42
273 КВВГнгLS 7х2,5 607 71
274 КВВГнгLS 19х2,5 760 149
275 КВВГнгLS 27х2,5 135 218
276 КВВГэ 5х1,5 566 29
277 КВВГэ 7х1,5 39 37
278 КВВГэ 27х1,5 203 169
279 КВВГэ 37х1,5 781 230
280 КВВГэ 4х2,5 50 44
281 КВВГэ 5х2,5 1053 55
282 КВВГэ 7х2,5 191 75
283 КВВГэ 10х2,5 55 92,58
284 КВВГэ 37х2,5 396 305
285 КВВГэ 7х4 50 99,8
286 КВВГэ 7х6 55 140,23
287 КВВГэнг 5х1 20 31
288 КВВГэнг 10х1 270 51,14
289 КВВГэнг 5х1,5 355 37
290 КВВГэнг 7х1,5 178 47
291 КВВГэнг 10х1,5 1021 69
292 КВВГэнг 14х1,5 290 94
293 КВВГэнг 19х1,5 183 125
294 КВВГэнг 27х1,5 1481 157
295 КВмВГэнг 27х1,5 400 157
296 КВВГэнг 37х1,5 315 239
297 КВВГэнг(А) 10х2,5 1546 99
298 КВВГэнг 14х2,5 70 126,9
299 КВВГэнг 19х2,5 598 148
300 КВВГэнг 27х2,5 463 209
301 КВВГэнг(А) 37х2,5 1367 305
302 КВВГэнгLS 4х0,75 77 20
303 КВВГэнгLS 10х0,75 40 58,95
304 КВВГэнг(A)LS 4х1,5 2853 31
305 КВВГэнгLS 5х1,5 239 37
306 КВВГэнгLS 7Х1,5 317 50
307 КВВГэнгLS 10х1,5 520 70
308 КВВГэнгLS 14х1,5 2728 95
309 КВВГэнгLS 19х1,5 65 127
310 КВВГэнг(А)LS 27х1,5 70 177
311 КВВГэнгLS 4х2,5 640 45
312 КВВГэнгLS 5х2,5 80 56
313 КВВГэнгLS 4х4 129 79
314 КВВГэнг(А)LS 7х4 74 100
315 КВДНЭ-100 19х2,5 238 3000
316 КВРБГ 10х2,5 90 139
317 КВРГ 19х2,5 311 177
318 КВРГ 30х1,5мж 2733 0
319 КГ 1х25 331 81
320 КГ 1х50 784 160
321 КГ 1х95 175 302
322 КГ 2х1 296 15
323 КГ 2х6 40 50
324 КГхл 3х2,5 80 46
325 КГ 3х1 70 19
326 КГ 3х4 68 51
327 КГ 3х6 20 0
328 КГ 3х2,5+1х1,5 808 41
329 КГ 3х4+1х2,5 408 60
330 КГ 3х6+1х4 571,3 89
331 КГ 3х10+1х6 15 142
332 КГ 3х16+1х6 379 208
333 КГ 3х25+1х10 46 316
334 КГ 3х35+1х10 22 424
335 КГ 3х70+1х25 102,75 750
336 КГ 4х6 30 89
337 КГ 5х1,5 91 32,4
338 КГ 5х6 50 123
339 КГВВ 3х0,75 1848 26
340 КГВВ 52х0,75 268 261
341 КГВВ 12х1 525 99
342 КГВВ 12х1,5 148 139
343 КГВВ (MMJ) 5х2,5 944 79
344 КГВЭВНГ 7х1,5 189 175
345 КГН 3х25+1х10 70 527
346 КГН 3х120+1х35 61 1250
347 КГЭШ 3х70+1х10+3х4 20 1377
348 КЖНГ 3х2,5 60 127
349 КИПВЭП 2х2х0,78 181 115
350 КИПВЭП 4х2х0,78 900 230
351 КИПВЭВ 2х2х0,6 20 50
352 КИПВЭВ 3х2х0,6 140 74,7
353 КИПВЭВ 1х2х0,78 109 50,7
354 КИПВЭВ 4х2х0,78 645 122
355 КМВ 10х0,35 232 69
356 КМВ 10х0,5 45 77
357 КМВ 7х0,75 162 67
358 КПГСН 4х2,5 104 97
359 КПСВВ 1х2х0,75 200 9,2
360 КПСВЭВ 2х2х0,75 800 18,5
361 КПСВЭВ(A)НГ 2х2х1 100 32,08
362 КПСВВнг(A)LS 2х2х0,75 136 25,24
363 КПСВВнгLS 1х2х0,75 540 9,85
364 КПСВВнгLS 2х2х0,75 634 19,7
365 КПСВЭВНГ(A)LS 1х2х1,5 395 25,85
366 КПСВВНГ(A)LS 1х2х1,5 430 23,62
367 КПСВВНГLS 1х2х2,5 228 29,11
368 КПСЭнг(A)FR-LS 1х2х0,75 200 29
369 КПСЭнг(A)FR-LS 2х2х0,75 600 63,25
370 КПСЭнг(A)FR-LS 1х2х1,5 1120 54,68
371 КПСЭнг(A)FR-LS 1х2х2,5 1610 80,58
372 КМВВЭ 3х6 579 199
373 КММц 4х0,12 809 9,44
374 КММ 5х0,35 3278 25
375 КММ 9х0,35 38 30
376 КМПВЭ 27х1 35 223
377 КМПВ 37х2,5 50 560
378 КМПВЭ 10х0,75 250 110
379 КМПВЭ 7х1,5 69 111
380 КМПВЭВ 10х0,75 2355 129
381 КМПВЭВ 14х0,75 420 155
382 КМПЭВ 14х0,35 410 117,56
383 КМПЭВНГ 19х0,75 23 169
384 КМПЭВНГ 24х1 72 267
385 КМПЭВНГ 27х1 75 287
386 КМПЭВЭ 3х1 170 69
387 КМС-1 130 8
388 КМС-2В 4х2х0,5 719 30
389 КМТВЭВ-М 8х1,5 140 159,3
390 КМТВЭВ-М 24х1,5 550 427
391 КМТВЭВ-хк 14х2,5 1612 0
392 КМТВ-хк 14х2,5 57 0
393 КМТФЛЭ-ОС 13х0,35-22Эх0,3 128 900
394 КМТФЛЭ-ОС 7х0,35-11Эх0,2 125,4 700
395 КМТФЛЭ-ОС 7эх0,2 19,5 300
396 КНР 1х10 784 124,7
397 КНР 7х1,5 830 108
398 КНРПК 24х1,5 318 0
399 КНРТЭ 4х1 280 44,1
400 КНРТЭ 19х1 300 189
401 КНРэ 10х2,5 50 207
402 КНРэ 12х1 17 134
403 КНРэ 2х6 1343 117
404 КНРэк 3х16 347 339
405 КНРэк 1х50 175 279
406 КПЛМ 52х0,35 71 163
407 КПЛМ 19х0,5 579 80
408 КПЛМ 30х0,5 468 123
409 КПЭЛМ 14х0,35 445 133,47
410 КПЭЛМ 10х0,5 438 108
411 КПЭЛМ 30х0,5 94 292
412 КПоБвнг 14х1,5 98 190
413 КПоБвнг 7х2,5 65 155
414 КРШС 1х95 717 517
415 КРШС 2х1 1864 21,6
416 КРШС 3х16+1х6 134 397
417 КРШС 4х25 194 570
418 КРШС 4х1,5 65 89
419 КРШС 4х2,5 541 97
420 КРШС 4х6 42 197
421 КРШС 3х50+1х16 345 904
422 КСВ-5е 1х2х0,5 96 6
423 КСПЗП 1х4х0,9 190 25
424 КСРЭВНГ(А)-FRLS 1х2х0,8 200 23
425 КТВВП 12х1,5 684 100
426 КУВВПэ 5х4х0,75 756 95
427 КУГВВнг-LS 7х0,35 975 43
428 КУГВЭВНГ 7х0,35 254 72,89
429 КУГВЭВНГ 24х0,35 1700 254,16
430 КУГВЭВНГ 37х0,35 2430 286
431 КУГВЭВНГ 14х0,5 2505 152,74
432 КУГВЭВНГ 24х0,5 2411 274,65
433 КУГВЭВНГ 37х0,5 1512 380,15
434 КУГВЭВНГ 4х1 291 61
435 КУПВ 19х0,35 45 61,28
436 КУПВ 37х0,35 942 130
437 КУПВнгLS 7х0,35 975 43
438 КУПВ 7х0,5 808 38
439 КУПВнг-500в 7х0,5 1453 49
440 КУПВ 37х0,5 859 149
441 КУПВ 14х0,75 57 89
442 КУПВ 7эх0,5 424 77
443 КУПВ 20эх0,5 553 170
444 КУПВ 27эх0,35 1435 263
445 КУПВ 27эх0,5 43 275
446 КУПВ 37эх0,35 305 353
447 КУПВ-П 7х0,5 396 68
448 КУПВ-П 14х0,35 94 94
449 КУПВ-П 37эх0,35 256 417
450 КУПВ-П 52х0,35 293 235
451 КУПВ-П 52х0,5 120 265
452 КУПВ-П 7эх0,5 86 107
453 КУПВ-П 14эх0,5 1587 169
454 КУПВ-ПМ 14х0,35 1117 94
455 КУПВ-ПМ 7эх0,5 253 107
456 КУПВ-ПМ 14эх0,5 807 182
457 КУПР 7х0,35 1996 49
458 КУПР 14х0,35 1183 115,7
459 КУПР 24х0,35 185 165,1
460 КУПР 37х0,35 1825 240,5
461 КУПР 52х0,35 2046 331,5
462 КУПР 14х0,5 999 115,7
463 КУПР 19х0,5 6 154,7
464 КУПР 37х0,5 6,7 256,1
465 КУПР 108х0,5 28 689
466 КУПР 26/13эх1 924 370
467 КУПР 19эх0,35 904 245,7
468 КУПР 27эх0,35 51 387,4
469 КУПР 30эх0,5 182 505,7
470 КУПР 7эх0,35 79 152,1
471 КУПР 37эх0,35 335 540,67
472 КУПР 37эх0,5 125 603,98
473 КУПР 52эх0,35 661 744,9
474 КУПР 52эх0,5 166 830,7
475 КУПР 14эх1 71 360,1
476 КУПР 19эх1 293 448,5
477 КУПР 7х1 62 143
478 КУПР 14х1,5 747 360,1
479 КУПР(ГРШВП) 30х1,5 1787 559
480 КУПР-П 19х0,35 1495 152,1
481 КУПР-П 19х0,5 191 167,7
482 КУПР-П 37х0,5 1097 295,1
483 КУПР-П 14эх0,35 574 257,4
484 КУПР-П 37эх0,5 438 648,7
485 КУПР-П 52эх0,5 23 791,7
486 КУПР-П 19эх1 140 646,1
487 КУПР-ПН 4эх0,35 333 115,7
488 КУПЭВ (2х2х0,5)ЭФ 3242 46
489 КУПЭВ (4х2х0,5)Э 6911 73,34
490 КУПЭВ (4х2х0,5)ЭФ 988 73,34
491 КУПЭВ (7х2х0,5)Э 180 90,97
492 КУПЭВ (7х2х0,5)ЭФ 700 90,97
493 КУПЭВНГ(А)LS (7х2х0,5)Э 1327 107
494 КУПЭВ (10х2х0,5)Э 449 0
495 КУПЭВ (14х2х0,5)Э 1365 170
496 КУПЭВ (14х2х0,5)ЭФ 400 170
497 КУПЭВ (19х2х0,5)Э 842 211,55
498 КУПЭВ (27х2х0,5)Э 3759 283,9
499 КУПЭВ-П (7х2х0,5)Э 857 118
500 КУПЭВ-П (10х2х0,5)Э 580 163
501 ЛВ 4х0,12 861 4
502 МГ 6 в метрах 184 33
503 МГ 35 в метрах 91 280
504 МГДПО 2х0,12 23 4,9
505 МГДПО 2х0,2 14 5,1
506 МГТФ 0,05 3586 4,5
507 МГТФ 0,07 5062 5
508 МГТФэ 2х0,12 872 25
509 МГТФэ 3х0,12 422 38
510 МГТФЛ 0,12 1148,6 11
511 МГТФЛ 0,2 342,8 14
512 МГТФ-ОС 0,05 3834 4
513 МГТФ-ОС 0,07 35904 5
514 МГТФэ 0,12 1830 8,6
515 МГТФэ 0,14 300 15,97
516 МГТФэ 0,2 620 17,97
517 МГТФэ-ОС 0,12 5203,4 11,3
518 МГШВ 0,12 84330 1,04
519 МГШВ 0,14 56175 1,17
520 МГШВ 0,2 7066 1,51
521 МГШВ 0,35 84873 2,14
522 МГШВ 0,5 6790 2,75
523 МГШВ 0,75 4757 3,45
524 МГШВ 1 1210 4,45
525 МГШВ 1,5 11969 6,43
526 МГШВ-1кв 1 741 4,75
527 МГШВ-ОС 0,5 692 2,75
528 МГШВ-ОС 1,5 1485 6,43
529 МГШВэ 0,12 3432 3,46
530 МГШВэ 0,14 25589 4,45
531 МГШВэ 0,2 32212 4,45
532 МГШВэ 0,35 44220 4,75
533 МГШВэ 0,5 35256 5,74
534 МГШВэ 0,75 1994 6,93
535 МГШВэ 3х0,75 12 25,74
536 МГШВэ 2х0,75 2078 17,6
537 МГШВэ-ОС 2х0,75 317 18,6
538 МГШВэ 2х0,35 1178 13,2
539 МГШВэ-ОС 0,2 160 4,45
540 Металлорукав 20 900 15,7
541 МК 26-11 1,5 4243 107
542 МК 27-11 0,2 777 47
543 МКШ 12х0,35 650 30,6
544 МКШ 14х0,35 4733 30,63
545 МКШ 12х0,5 400 35,55
546 МКШ 14х0,5 439 36,24
547 МКШ 7х0,75 15 26,37
548 МКЭШ 2х0,35 255 10,5
549 МКЭШ 3х0,35 178 12,92
550 МКЭШ 10х0,35 654 32,09
551 МКЭШ 14х0,35 870 40,12
552 МКЭШ 2х0,5 38 11,72
553 МКЭШ 3х0,5 140 14,4
554 МКЭШ 5х0,5 25 20,48
555 МКЭШ 7х0,5 2230 25,5
556 МКЭШ 10х0,5 2273 36,99
557 МКЭШ 2х0,75 306 14,1
558 МКЭШ 3х0,75 165 17,85
559 МКЭШ 10х0,75 28 48,69
560 МЛТП 0,12 5829 4,8
561 МЛТП 0,35 6272 6,2
562 МЛТП 0,5 465 7,3
563 МЛТП 0,75 11614 9,6
564 МЛТП 1 5872 11,7
565 МЛТП 1,5 12465 14
566 МЛТП 2,5 3824 30
567 МЛТП 6 4365 50,15
568 МЛТПэ 0,12 333 13,15
569 МЛТПэ 0,2 4625 13,6
570 МЛТПэ 0,35 9128 13,85
571 МЛТПэ 0,5 12858 16,5
572 МЛТПэ 0,75 659 18,2
573 МЛТПэ 1 8494 20,1
574 МЛТПэ 1,5 1378 26,6
575 МЛТПэ 2,5 619 51,4
576 МЛТПэ 4 3518 57,7
577 МПКМУЭ 0,35 1986 12
578 МПМ 0,12 4291 2,2
579 МПМ 0,2 7011 2,8
580 МПМ 0,35 6877 3,2
581 МПМ 1 5014 8,7
582 МПМ 1,5 3725 11,5
583 МПМУ 0,12 11811 2,3
584 МПМЭ 0,12 1238 6,9
585 МПМЭ 0,35 3240 7,5
586 МПМЭ-ОС 0,5 793 7,7
587 МПМЭ 1,5 211 14,5
588 МПО 0,12 500 3,3
589 МПО 2,5 304 25,7
590 МПО 23-11 0,12 5507 3,5
591 МПО 23-11 0,35 1938 4,8
592 МПО 33-11-ОС 0,12 250 8
593 МПО 33-11-ОС 0,2 893 10
594 МПО 33-11 0,5 420 14
595 МПО 33-11-ОС 0,5 600 14
596 МПО 33-11-ОС 0,75 1005,4 18,5
597 МПОЭ 0,2 228 10,3
598 МПОЭ 0,75 63 14,7
599 МПОЭ 4 200 45,7
600 МПЭ 37-12-ОС 0,08 1854,2 16,5
601 МПЭ 37-12-ОС 0,12 3297,1 22
602 МПЭ 37-12-ОС 0,2 1052,7 29,7
603 МРМПЭБ 2х1,2 182 0
604 МС 24-14 0,35 8 0
605 МС 36-11 0,75 43,3 170
606 МСТП 0,2 6066 6,7
607 МСТП 0,35 20725 6,9
608 МСТП 0,5 2030 8,5
609 МСТП 0,75 500 10,6
610 МСТП 1 135 13,3
611 МСТП 1,5 6643 15,7
612 МСТП 2,5 3287 31,6
613 МСТП 4 89 43
614 МСТПЛ 4 352 43
615 МСТП 6 41 52
616 МСТПЛ 6 14 64
617 МСТПЭ 0,75 912 21,1
618 МСТПЭ 6 194 79,7
619 мультикабель 20х2х0,5 36 39
620 МРШЭМ(КВДНЭ) 19х2,5 238 2,6
621 НВ Т-4 0,35 2500 дог.
622 НВ-1 0,35 10560 1,87
623 НВ-5 1 10285 5,6
624 НВ-5 0,35 10465 2,6
625 НВ-4 0,5 1879 2,6
626 НВ-3 0,75 28555 4
627 НВМ-3 0,75 20719 4
628 НВ-3 1 4111 5,6
629 НВ-3 2,5 100 12
630 НВэ 0,2 18288 3,77
631 НВэ 0,5 10277 5
632 Нвэп 2х0,5 591 12,7
633 НРШМ 12х1,5 25;14 200
634 П-269 2х4+1х2 45 450
635 П-269 4х4+2х2 100 600
636 ПБПП 3х4 90 33
637 ПБППиз.од. 2х4 160 18
638 ПВА 2,5 80 8,4
639 ПВ-1 1 1900 3,5
640 ПВ-1 1,5 1824 4,11
641 ПВ-1 2,5 105 7,05
642 ПВ-1 4 2210 10,8
643 ПВ-1 6 1671 15,57
644 ПВ-1 10 186,5 30,3
645 ПВ-1 25 50 79
646 ПВ-1 35 245 109
647 ПВ-3 0,5 100 1,7
648 ПВ-3 0,75 7268 2,5
649 ПВ-3 1 527 3
650 ПВ-3 1,5 2355 4,2
651 ПУГВ 2,5 879 7,2
652 ПУГВ 4 200 10,5
653 ПУГВ 6 1280 18
654 ПВ-3 10 351 28
655 ПВ-3 16 45 49
656 ПУГВ 16 159 49
657 ПВ-3 25 207 74
658 ПУГВ 25 305 74
659 ПВ-3 35 324 103
660 ПВ-3 50 18 153
661 ПВ-3 70 377 190
662 ПВ-3 240 57,5 750
663 ПВБбШвнг 4х4 393 123,5
664 ПвВнг(А)-LS-ож 2х10 452 139
665 ПвВнг(А)-LS-ож 3х4 100 69
666 ПвВнг(А)-LS-ож 3х6 1061 104
667 ПвВнг(А)-LS-ож 3х10 995 180
668 ПвВнг(А)-LS-ож 3х25 242 357
669 ПвВнг(А)-LS-ож 3х35 124 459
670 ПвВнг(А)-LS-ож 5х50 141 997
671 ПВВГНГ-LS 4х150 30 2200
672 ПВЖ 1,8 800 2
673 ПВЗПО 15-250-0,75-4,5 1268,2 100
674 ПВЗПО 15-250-0,75М-4,5 14336,9 150
675 ПВКФ-380в 1 1096 4
