кран шаровой КШЗ, КШН, КШ, КШЦ, КШВН | 1 ₽ / всего |
Кран шаровой КШ 50х21 муфта-муфта | 1 ₽ / всего |
Кран шаровой КШ 60х21 муфта-муфта (ниппель-ниппель) | 1 ₽ / всего |
Приспособление для открывания КОШ-133 З-108 | 1 ₽ / всего |
Кран шаровой КШЦ-133*35 З-108 Л | 1 ₽ / всего |
Клапан обратный КОШ-133*35 З-108 Л | 1 ₽ / всего |
Еще 3 |
Соединение шарнирное СШ-50 40 МПа БРС-2 | 1 ₽ / всего |
ЗКШ.00.000 3КШ угловое с БРС | 1 ₽ / всего |
Колено шарнирное Ду-76 с БРС-3 Сп.Тр.136х12,7 | 1 ₽ / всего |
ЭП 9905 50x70 Колено шарнирное ЭП 9905.000 | 1 ₽ / всего |
ЭП 9906 50x70 Колено шарнирное сдвоенное ЭП 9906.000 | 1 ₽ / всего |
ЗКШ.00.000 3КШ (50х40) с БРС | 1 ₽ / всего |
Еще 13 |
Колено шарнирное 3 дюйма 40 МПа CnTr 132х12,7 БРС-3 НКТ-89 | 1 ₽ / всего |
Колено шарнирное 3 с БРС-3 резьба TR 132х12.7мм | 1 ₽ / всего |
ЭП 9905 50x70 Колено шарнирное ЭП 9905.000 | 1 ₽ / всего |
ЭП 9906 50x70 Колено шарнирное сдвоенное ЭП 9906.000 | 1 ₽ / всего |
колено КШУ 50х70 сталь 09Г2С | 1 ₽ / всего |
колено резьба CnTr - 100х12,7 110х8,47 136,5х8,47 160х12,7 | 1 ₽ / всего |
Еще 13 |
Колено шарнирное 90 градусов | 1 ₽ / всего |
Соединение шарнирное СШ 50*40 аналог ИПК СШ 50.40.00.00 | 1 ₽ / всего |
Колено шарнирное трехходовое CnTr 104,78x8,467 (FIG 1502) | 1 ₽ / всего |
Колено шарнирное трехходовое CnTr 104,78x8,467 (FIG 1502) | 1 ₽ / всего |
Колено шарнирное с резъбовым соединением и муфтой БРС-3 | 1 ₽ / всего |
Колено шарнирное 40 МПа | 1 ₽ / всего |
Еще 10 |
кран афни 50х70 | 9 800 ₽ / всего |
Кран АФНИ.306121.011 25х70 ДУ-25 Ру-70МПа ОФСП.306121.011 | 8 700 ₽ / всего |
кран ИПК КШ.25.03.00-01 | 1 ₽ / всего |
Кран АФНИ.306121.005 КШ 50х70 с сектором c БРС-2 | 1 ₽ / всего |
АФНИ.306121.005 50х70 ДУ-50 Ру-70МПа с сектором ОФСП.306121.005 | 1 ₽ / всего |
кран АСК 50.70.000-01 | 1 ₽ / всего |
Еще 17 |
кран афни 50х70 | 9 800 ₽ / всего |
Кран шаровой запорный КШ АФНИ.306121.011 25х70 ДУ-25 Ру-70 МПа ОФСП.306121.011 | 1 ₽ / всего |
АФНИ.306121.005 50х70 ДУ-50 Ру-70 МПа с сектором ОФСП.306121.005 | 1 ₽ / всего |
кран КВД АСК 50.70.000 | 1 ₽ / всего |
Кран запорный АФНИ.306121.005 КШ 50 х 70 ДУ-50 Ру-70 МПа с БРС-2 НКТ-60 | 1 ₽ / всего |
краны ИПК КШ.50.03.00-01 ИПК КШ.25.03.00-01 | 1 ₽ / всего |
Еще 18 |
.00.0 Колено шарнирное трехходовое 3КШ 70 МПа БРС2 00 40 МПа | 1 ₽ / всего |
Колено шарнирное КШУ (50х70 МПа) КШУ.00.000 70 МПа | 1 ₽ / всего |
Колено шарнирное КШУ.00.000 70 МПа | 1 ₽ / всего |
Колено шарнирное 3КШ.00.000 | 1 ₽ / всего |
Колено шарнирное трехходовое CnTr 104,78x8,467 FIG 1502 | 1 ₽ / всего |
Роликовые шарнирные колена ЭП 9905 50x70 | 1 ₽ / всего |
Еще 8 |
Кран КВД афни 50х70 | 9 800 ₽ / всего |
Кран КВД афни 25х70 | 8 800 ₽ / всего |
АФНИ.306121.005 50х70 с патрубками под БРС-2 | 1 ₽ / всего |
Кран шаровой запорный АФНИ.306121.011 25х70 МПа | 1 ₽ / всего |
Кран АФНИ.306121.005 БРС-2 Cn Тр.104х8,467 FIG 1502 | 1 ₽ / всего |
Кран АФНИ.306121.005 БРС-2 Cn Тр.104х8,467 FIG 1502 | 1 ₽ / всего |
Еще 9 |
Шарнирное колено 3кш | 9 800 ₽ / всего |
3-х ходовое колено 3КШ резьба FIG 1502 КШ-70.00.000-01А | 1 ₽ / всего |
Шарнирное колено КШ 70 трёх ходовое с резьбой FIG 1502 | 1 ₽ / всего |
Колено шарнирное трехходовое CnTr 104,78x8,467 FIG 1502 | 1 ₽ / всего |
Колено шарнирное одноходовое 50х70 МПа CnTr 100x12,7 | 1 ₽ / всего |
Колено шарнирное КШ 50х40 МПа угловое с БРС-2 | 1 ₽ / всего |
Еще 11 |
Кран афни 25х70 АФНИ.306121.011 ОФСП.306121.011 25х70 | 8 700 ₽ / всего |
Кран АФНИ.306121.011 | 1 ₽ / всего |
кран КШ.25.03.00-01 | 1 ₽ / всего |
кран ДУ-25 Ру-70 МПа ОФСП.306121.011 | 1 ₽ / всего |
кран аск 25 | 1 ₽ / всего |
кран АФНИ 50х70 ОФСП.306121.005 | 9 900 ₽ / всего |
Еще 15 |
Кран шаровой запорный КШ АФНИ.306121.011 25х70 ДУ-25 Ру-70 МПа ОФСП.306121.011 | 1 ₽ / всего |
Кран шаровой запорный КШ АФНИ.306121.011 25х70 ДУ-25 Ру-70 МПа ОФСП.306121.011 | 1 ₽ / всего |
Кран ДУ-25 Ру-70 МПа ОФСП.306121.011 | 1 ₽ / всего |
кран 50х70 ОФСП.306121.005 БРС2 НКТ60 | 1 ₽ / всего |
АФНИ.306121.005 КШ 50х70 ДУ-50 Ру-70 МПа Кислотостойкий | 1 ₽ / всего |
кран ИПК КШ.50.03.00-01 | 1 ₽ / всего |
Еще 18 |
Кран АФНИ.306121.005 | 1 ₽ / всего |
Кран АФНИ.306121.011 | 1 ₽ / всего |
кран ОФСП.306121.005 | 1 ₽ / всего |
кран ОФСП.306121.011 | 1 ₽ / всего |
краны ИПК КШ.50.03.00-01 ИПК КШ.25.03.00-01 | 1 ₽ / всего |
Кран шаровый 50х70 с фланцами | 1 ₽ / всего |
Еще 10 |
Кран шаровой 75х105 МПа НКТ-89 | 1 ₽ / всего |
Кран 75х105 МПа НКТ-89 | 1 ₽ / всего |
Кран шаровой запорный КШ 25х70 АФНИ.306121.011 25х70 ДУ-25 Ру-70 МПа | 1 ₽ / всего |
Кран АФНИ.306121.005 К 50х70 ДУ-50 Ру-70 МПа с сектором Кислотостойкий | 1 ₽ / всего |
Кран АФНИ.306121.005 50х70 ДУ-50 Ру-70 МПа с сектором | 1 ₽ / всего |
Кран шаровой НКТ-89 | 1 ₽ / всего |
Еще 1 |
Кран афни 50х70 | 9 800 ₽ / всего |
Кран афни 50х70 с патрубками под приварку | 1 ₽ / всего |
кран афни 25х70 | 8 700 ₽ / всего |
кран ИПК КШ.50.03.00-01 | 1 ₽ / всего |
Кран запорный шаровой КШ АФНИ.306121.011 | 1 ₽ / всего |
кран афни 50х70 с БРС-2 НКТ-60 | 1 ₽ / всего |
Еще 15 |
Кран шаровой АФНИ.306121.011 25х70 Кислотостойкий | 1 ₽ / всего |
Кран АФНИ.306121.005 КШ 50х70 Кислотостойкий | 1 ₽ / всего |
АФНИ.70.00.000 Кран шаровый (50х70 МПа) кислотостойкий | 1 ₽ / всего |
Кран шаровый КШК 25х70К (кислотостойкий) | 1 ₽ / всего |
Кран шаровый КШК 50х70К (кислотостойкий) | 1 ₽ / всего |
Кран шаровый КШК 50-70.000 К2 равнопроходной 50 мм кислотный | 1 ₽ / всего |
Еще 2 |
Кран афни 50х70 к | 8 800 ₽ / всего |
Кран син 114 кислотный | 1 ₽ / всего |
Кран афни 50х70 для кислоты | 1 ₽ / всего |
Кран кшк 50х70 кислотный К2 | 1 ₽ / всего |
Кран для кислоты кшк 25х70 | 1 ₽ / всего |
Кран для кислоты афни 25х70 | 1 ₽ / всего |
Еще 1 |
Кислотный кран АФНИ.70.00.000 50 мм равнопроходной | 1 ₽ / всего |
Шаровой кран АФНИ.70.00.000 50 мм равнопроходной (50х70 МПа) кислотостойкий | 1 ₽ / всего |
запорный кран АСК 25.70.000-01 | 1 ₽ / всего |
кран АСК25.70.000-01 | 1 ₽ / всего |
кран шаровый АФНИ.306121.005 50х70 ДУ-50 Ру-70 МПа с сектором с БРС-2 | 1 ₽ / всего |
Кран запорный шаровой ОФСП.306121.011 | 1 ₽ / всего |
Еще 18 |
Кран запорный афни 50х70 | 9 800 ₽ / всего |
шаровый кран афни 25х70 АФНИ.306121.011 | 1 ₽ / всего |
Кран шаровой запорный 50х70 КШ АФНИ.306121.011 К 25х70 Кислотостойкий | 1 ₽ / всего |
Кран запорный АФНИ.306121.005 ОФСП.306121.005 50х70 МПа с сектором | 1 ₽ / всего |
Кран запорный АФНИ.306121.005 50х70 МПа с сектором | 9 800 ₽ / всего |
кран афни 50х70 | 1 ₽ / всего |
Еще 7 |
Кран шаровый афни 50х70 | 9 800 ₽ / всего |
Кран шаровый 50 мм КШК 50-70.000 К-2 | 1 ₽ / всего |
Кран шаровый АСК 25.70.000-01 | 1 ₽ / всего |
АФНИ.306121.005 50х70 ДУ-50 Ру-70МПа с сектором с БРС-2 | 1 ₽ / всего |
ИПК КШ.50.03.00-01 ИПК КШ.25.03.00-01 | 1 ₽ / всего |
Кран КШ АФНИ.306121.011 25х70 ДУ-25 Ру-70МПа ОФСП.306121.011 | 1 ₽ / всего |
Еще 22 |
Колено шарнирное КШ 50х40 МПа угловое1 | 1 ₽ / всего |
3-х ходовое колено 3КШ резьба FIG 1502 | 1 ₽ / всего |
Колено шарнирное 90 градусов с БРС 2 fig 1502 гайка-резьба | 1 ₽ / всего |
3-х ходовое трёхшарнирное колено 3КШ (АСК) резьба CnTr - 100х12,7 | 1 ₽ / всего |
Колено шарнирное Ду 76 с БРС-3 Сп.Тр.136х12,7Ду-76 с БРС-4 Сп.Тр.160х12,7 | 1 ₽ / всего |
Колено шарнирное с резъбовым соединением и муфтой БРС-3 | 1 ₽ / всего |
Еще 10 |